| CSC 151 | Grinnell College | Fall, 2005 |
| Fundamentals of Computer Science I | ||
| lab # | Class Period | Topic | Reading | Lab | Due Date | Availability for Extra Credit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fri., Aug. 26 | Getting started | reading | ||||
| 1 | Mon, Aug, 29 | Beginning Scheme | reading | lab | |||
| 2 | Tues, Aug. 30 | Symbols and lists | reading | lab | Fri. Sept. 2 | ||
| 3 | Wed, Aug. 31 | Procedure definitions | reading | lab | |||
| 4 | Fri, Sept. 2 | Conditional evaluation | reading | lab | |||
| 5 | Mon, Sept. 5 | Recursion with lists | reading | lab | Fri, Sept. 9 | ||
| Tues, Sept. 6 | Recursion with lists (cont.) | ||||||
| 6 | Wed, Sept. 7 | Numbers | reading | lab | |||
| 7 | Fri, Sept. 9 | Recursion with integers | reading | lab | Wed, Sept. 14 | ||
| Mon, Sept. 12 | Recursion with integers (cont.) | ||||||
| Supplemental Problem 1 | Mon, Sept. 12 | ||||||
| 8 | Tues, Sept. 13 | Practice with Lists, Quotes, Symbols, Parentheses | lab | ||||
| 9 | Wed, Sept. 14 | Random Number Generators | reading | lab | |||
| 10 | Fri, Sept. 16 | Simple Simulations | reading | lab | Mon, Sept. 19 | ||
| 11 | Mon, Sept. 19 | Preconditions and postconditions | reading | lab | |||
| 12 | Mon, Sept. 19 | Patterns [Optional] | reading | lab | Extra credit option | ||
| Tues, Sept. 20 | Test 1 | covers 1-10 | |||||
| 13 | Wed, Sept. 21 | Deep recursion | reading | lab | Mon, Sept. 26 | ||
| Fri, Sept. 23 | Deep recursion (cont.) | ||||||
| 14 | Mon, Sept. 26 | Pairs | reading | lab | Extra credit option | ||
| 15 | Tues, Sept. 27 | Association lists | reading | lab | |||
| 16 | Wed, Sept. 28 | Local binding | reading | lab | |||
| Supplemental Problem 2 | Fri, Sept. 30 | ||||||
| 17 | Fri, Sept. 30 | Tail recursion | reading | lab | |||
| 18 | Mon, Oct. 3 | Local binding and recursion | reading | lab | Fri, Oct. 7 | ||
| Tues, Oct. 4 | Local binding and recursion (cont) | ||||||
| 19 | Wed, Oct. 5 | Characters | reading | lab | |||
| 20 | Wed, Oct. 5 | Math functions | reading | lab | Extra credit option | ||
| 21 | Fri, Oct. 7 | Strings | reading | lab | Tues, Oct. 11 | ||
| 22 | Mon, Oct. 10 | Procedures as values | reading | lab | |||
| Tues, Oct. 11 | Procedures as values (cont) | ||||||
| Wed, Oct. 12 | Test 2 | covers 1-21 | |||||
| 23 | Fri, Oct. 14 | Variable arity | reading | lab | |||
| Mon, Oct. 17 | Fall Break | ||||||
| Tue, Oct. 18 | Fall Break | ||||||
| Wed, Oct. 19 | Fall Break | ||||||
| Fri, Oct. 21 | Fall Break | ||||||
| 24 | Mon, Oct. 24 | Folding | reading | lab | Extra credit option | ||
| 25 | Mon, Oct. 24 | Multiple-valued procedures | reading | lab | Extra credit option | ||
| 26 | Tues, Oct. 25 | Application: Expert Systems | lab | Extra credit option | |||
| 27 | Wed, Oct. 26 | Vectors | reading | lab | |||
| 28 | Fri, Oct. 28 | Side effects | reading | lab | |||
| Supplemental Problem 3 | Mon, Oct. 31 | ||||||
| 29 | Mon, Oct 31 | Iteration | reading | lab | Fri, Nov. 4 | ||
| Tues, Nov. 1 | Iteration (cont) | ||||||
| Wed Nov. 2 | Algorithm Analysis | ||||||
| Fri, Nov. 4 | Sorting introduction | ||||||
| 30 | Mon, Nov. 7 | Sorting by insertion | reading | lab | Wed, Nov 9 | ||
| 32 | Tues, Nov. 8 | Sorting by merging | reading | lab | |||
| 33 | Wed, Nov. 9 | Searching | reading | lab | |||
| 33 | Fri, Nov. 11 | Binary trees | reading | lab | |||
| Mon, Nov. 14 | Binary Trees (cont) | ||||||
| 34 | Tues, Nov. 15 | Input and Output | reading | lab | 35 | Wed, Nov. 16 | Intro. to Files | reading | lab |
| 36 | Fri, Nov. 18 | File Processing with Streams | reading | lab | |||
| 37 | Mon, Nov. 21 | Files Organized by Lines | reading | lab | |||
| Tues, Nov. 22 | Files Organized by Lines (cont) | ||||||
| Wed, Nov 23 | Test 3 | covers 1-35 | |||||
| 38 | Mon, Nov. 28 | Creating a webpage | reading | lab | |||
| Supplemental Problem 4 | Tues, Nov. 29 | ||||||
| 39 | Tues, Nov 29 | CGI scripts | reading | lab | Mon, Dec. 5 | ||
| Wed, Nov. 30 | CGI scripts (cont) | ||||||
| 40 | Fri, Dec 2 | Assignment | reading | lab | |||
| 41 | Fri, Dec. 2 | Records | reading | lab | Extra credit option | ||
| 42 | Mon, Dec. 5 | Object-oriented programming | reading | lab | Wed, Dec. 7 | ||
| 43 | Mon, Dec. 5 | Metaprogramming | reading | lab | Extra credit option | ||
| 44 | Tues, Dec. 6 | Stacks | reading | lab | Extra credit option | ||
| 45 | Wed, Dec. 7 | Queues | reading | lab | |||
| 46 | Wed, Dec 7 | Object-oriented design | lab | Extra credit option | |||
| Fri, Dec. 9 | Course recap |
|
created 9 January 1997 last revised 28 October 2005 |
|
| For more information, please contact Henry M. Walker at walker@cs.grinnell.edu. |